
| Destinatar | |
| Nume* | |
| Email* | |
| Expeditor | |
| Nume* | |
| Email* | |
| Cod securitate* | |
| * Toate campurile sunt obligatorii | |
Cursurile pietei valutare valabile vineri, 13 ianuarie 2012
| VALUTA | COD | RON |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 3,5207 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,2214 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,3508 |
| Francul elvetian | CHF | 3,5864 |
| Coroana ceha | CZK | 0,1691 |
| Coroana daneza | DKK | 0,5841 |
| Lira egipteana | EGP | 0,5641 |
| Euro | EUR | 4,3446 |
| Lira sterlina | GBP | 5,2282 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,4055 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 4,4308 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2888 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,5660 |
| Zlotul polonez | PLN | 0,9761 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,1076 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4915 |
| Lira turceasca | TRY | 1,8485 |
| Dolarul american | USD | 3,4074 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,4223 |
| Realul brazilian | BRL | 1,8882 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5392 |
| Rupia indiana | INR | 0,0659 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,2948 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2511 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7097 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0416 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,4238 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,9276 |
| Gramul de aur | XAU | 181,0531 |
| DST | XDR | 5,2102 |
ULTIMA ORA